询价标题 | 7月份食堂食材 | 发布单位 | ******有限公司 | ||
---|---|---|---|---|---|
场次号 | XJ******0003 | 最终用户 | ******有限公司 | ||
询价开始时间 | 2025-06-25 10:00:00 | 联系人 | 李靖 | ||
询价结束时间 | 2025-06-27 12:00:00 | 联系方式 | ****** | ||
提问截止时间 | 2025-06-27 11:00:01 | 回复截止时间 | 2025-06-27 11:30:01 | ||
来源 | 采购 | 参与方式 | 定向询价 | ||
付款方式 | 全额付款 | 出价方式 | 多次性出价 | ||
资质审核方式 | 后审 | ||||
资质要求 | ******有限公司供应商库的单位 | ||||
附件 | 查看附件 | ||||
备注 | 备注:1.请仔细查看附件内容。2.此项目为整体成交。3.如漏报一项视为作废,请谨慎报价。4.不合理报价或恶意低价扰乱采购秩序的单位,将被列入黑名单。5.请对最终报价******有限公司供应商库的单位。7.此次项目产品请在规定时间内在线提交问题, 8.中标供应商供货严格按照货期执行。8.供应商有围标串标行为或嫌疑者一律被列入黑名单。9.供应商随意报价导致的询价失败,均追究供应商责任,第一次随意报价暂停一个月询价,第二次随意报价暂停三个月询价,第三次随意报价暂停六个月询价。 |
序号 | 产品名称 | 物资编码 | 规格型号 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 到货日期 | 到货地点 | 制造商 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羊肉 | ******54 | 本地羊 | 280 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 木垒羊肉、14-18公斤羊娃子羊肉 | ||
2 | 鸡胸肉 | ******69 | 1000g | 200 | 袋 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 艾德生 | ||
3 | 鱿鱼 | ******92 | 鲜鱿鱼 | 20 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
4 | 楚玉虾尾 | ******93 | 5kg/件 | 25 | 件 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
5 | 海带扣 | ******97 | 1.3kg/件 | 120 | 件 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 寻山珍 | ||
6 | 帕尔郎丸子 | ******99 | 2.5kg/包 | 100 | 包 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
7 | 猪肝 | ******01 | 鲜猪肝 | 20 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
8 | 牛蹄筋 | ******02 | 肉类 | 30 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
9 | 毛肚 | ******03 | 牛毛肚 | 30 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
10 | 猪耳朵 | ******04 | 肉类 | 40 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
11 | 猪蹄 | ******05 | 肉类 | 50 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
12 | 驴肉 | ******06 | 肉类 | 20 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
13 | 黄喉 | ******07 | 肉类 | 20 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
14 | 生蚝 | ******08 | 8+ | 100 | 个 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
15 | 水果黄瓜 | ******10 | 一级 | 30 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
16 | 海带丝 | ******11 | 1kg/件 | 120 | 件 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 寻山珍 | ||
17 | 白条鸭 | ******12 | 10只/件 | 20 | 件 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 玉鸭 | ||
18 | 五花肉 | ******13 | 猪肉类 | 400 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
19 | 青大头菜 | ******14 | 9kg/件 | 4 | 件 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 红星 | ||
20 | 家胜客鸡米花 | ******15 | 0.9kg/包 | 110 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
21 | 猪排骨 | ******16 | 肉类 | 200 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
22 | 圣女果 | ******18 | 一级 | 40 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
23 | 库尔勒香梨 | ******19 | 一级 | 20 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
24 | 香蕉 | ******21 | 一级 | 150 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
25 | 甜瓜 | ******22 | 一级 | 800 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
26 | 草莓 | ******23 | 一级 | 20 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
27 | 苹果 | ******24 | 一级 | 100 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
28 | 西瓜 | ******25 | 一级 | 5000 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
29 | 凯利尔鸭腿 | ******29 | 6.5公斤/件 | 15 | 件 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
30 | 天康肥肠 | ******30 | 10公斤/件 | 15 | 件 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
31 | 海上鲜红虾 | ******31 | 5kg/件 | 30 | 件 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
32 | 大豆皮 | ******32 | 1.8kg/袋 | 30 | 袋 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 帅涛 | ||
33 | 鲤鱼 | ******33 | 净膛 | 150 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
34 | 豆筋 | ******35 | 4.5kg/件 | 70 | 件 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 诚头家兴 | ||
35 | 腐竹 | ******37 | 450g/包 | 80 | 包 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 天雪源 | ||
36 | 干黄花菜 | ******38 | 干货 | 10 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
37 | 丝瓜 | ******56 | 鲜嫩、无畸形、果面完整 | 30 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
38 | 香菜 | ******60 | 颜色应鲜绿、有光泽、无黄叶或枯叶 | 30 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
39 | 豆角 | ******61 | 清脆而嫩,水分充足、易折断 | 50 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
40 | 平菇 | ******62 | 自然色、浅灰色、不能含有杂质、泥沙、霉变 | 120 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
41 | 香菇 | ******63 | 鲜香菇、直径4厘米-5厘米,菇形圆整 | 60 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
42 | 蒜苗 | ******64 | 尺寸要求5.5-6.0厘米、外观干净 | 25 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
43 | 蒜米 | ******65 | 外表干燥、无腐烂、无明显发芽、无害虫、无脏污、无异物 | 150 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
44 | 带皮大蒜 | ******66 | 尺寸65毫米、外观干净无霉菌、内部没有发芽 | 100 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
45 | 生姜 | ******67 | 外观没有裂纹、凹陷或变软现象、无冻伤、无腐烂、外表洁净 | 50 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
46 | 油麦菜 | ******68 | 叶片呈长披针形,色泽淡绿、质地脆嫩 | 120 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
47 | 西兰花 | ******69 | 色泽浓绿、花球结实,花蕾无黄色,无虫口 | 100 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
48 | 牛里脊肉 | ******70 | 木垒、奇台产、鲜、嫩 | 180 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
49 | 马尾牛肉 | ******71 | 奇台、木垒产、新鲜 | 30 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
50 | 牛腩 | ******72 | 奇台、木垒产、新鲜 | 120 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
51 | 牛元宝肉 | ******73 | 奇台、木垒精选牛元宝肉 | 450 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
52 | 苦瓜 | ******74 | 外观新鲜、表面光泽、无脱水、无皱缩、地质脆嫩 | 30 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
53 | 空心菜 | ******75 | 叶柄长、色绿、质柔嫩 | 15 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
54 | 三黄鸡 | ******77 | 外观应该看起来光滑、湿润,肉质颜色鲜艳红润,无明显划痕和血迹。如果肉色发暗或有血迹 | 350 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
55 | 猪后腿肉 | ******78 | 后腿精品肉 | 300 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
56 | 品仙阁龙利鱼 | ******79 | 4包/件 | 80 | 件 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
57 | 扇子骨 | ******84 | 1kg/包 | 320 | 包 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 润轩 | ||
58 | 清水莲藕 | ******85 | 1500g/件 | 40 | 件 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 宝玉莲清水莲藕 | ||
59 | 大白菜 | ******87 | 应具有鲜艳的色泽和足够的光泽 | 800 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
60 | 莲花白 | ******88 | 外观应该是湿润的,表面光滑,没有明显的斑点和皱纹。颜色应该是自然的白色或略带微黄 | 800 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
61 | 菠菜 | ******92 | 选择叶子色泽浓绿、根部微红的菠菜,这样的菠菜新鲜且嫩滑? | 100 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
62 | 韭菜 | ******93 | 有鲜绿色的外观,叶子均匀、挺拔,没有虫蛀、病斑等瑕疵?叶片富有光泽,没有叶尖枯黄、脱水等现象? | 500 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
63 | 花菜 | ******94 | 新鲜的花菜应该是白色或淡乳色,稍微有些发黄 | 150 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
64 | 黄瓜 | ******95 | 具有鲜艳的绿色,表面带刺、肉质为浅绿色,无褐色斑点、发软或失水等现象 | 450 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
65 | 生菜 | ******96 | 叶片肥厚,叶绿,梗白,叶质鲜嫩,无蔫叶、干叶,无虫害,无病斑,大小适中? | 50 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
66 | 紫皮长茄子 | ******41 | 直径2.5-3.5cm | 200 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
67 | 上海青 | ******00 | 呈现出鲜亮的绿色,叶片椭圆形,叶柄肥厚,青绿色,株型束腰,美观整齐,纤维细。整株不带根须, | 100 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
68 | 赢得鸡爪 | ******35 | 0.5kgx10包 | 80 | 件 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
69 | 鸡蛋 | ******37 | 不少于80g/枚 | 1500 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
70 | 木耳丝 | ******38 | 干木耳丝 | 20 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
71 | 扇贝 | ******39 | 直径10厘米、50克/个 | 100 | 只 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
72 | 小木耳 | ******41 | 无根木耳、无杂质 | 20 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
73 | 大葱 | ******43 | 山东产 葱白硬挺 | 400 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
74 | 绿豆芽 | ******44 | 芽脚不软,脆嫩、光泽白 | 50 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
75 | 茼蒿 | ******45 | 叶子无发黄、叶尖无枯萎 | 30 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
76 | 洋葱 | ******46 | 红皮 | 200 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
77 | 葫芦瓜 | ******47 | 颜色嫩绿 | 150 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
78 | 小金瓜 | ******49 | 外表应明亮且鲜艳的黄色 | 50 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
79 | 板栗瓜 | ******48 | 表皮没有裂缝、斑点或腐烂 | 50 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
80 | 白萝卜 | ******50 | 表皮应该呈浅黄色到白色,有光泽。 | 20 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
81 | 黄豆芽 | ******51 | 芽脚不软,脆嫩、光泽白 | 80 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
82 | 黄萝卜 | ******52 | 表皮应呈橘黄色,颜色亮丽且有光泽 | 200 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
83 | 金针菇 | ******53 | 颜色应为淡黄至黄褐色或白色 | 50 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
84 | 红辣椒 | ******54 | 外观应红色或深红色,色泽均匀光亮,无畸形。 | 120 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
85 | 荷兰豆 | ******56 | 颜色呈嫩绿色,豆荚里的豆粒儿是扁扁的 | 20 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
86 | 螺丝椒 | ******57 | 有清香的辣椒味,无异味或怪味 | 800 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
87 | 蒜薹 | ******58 | 外表应光滑,没有伤痕或蔫的样子 | 50 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
88 | 山药 | ******59 | 表皮无发暗发黑, | 80 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
89 | 铁杆山药 | ******99 | 细杆、肉质紧实 | 80 | 件 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 天和(山东) | ||
90 | 青萝卜 | ******60 | 直径在4-6cm之间,无霉烂、机械伤、冻伤、糠心、空心 | 20 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
91 | 西红柿 | ******61 | 新鲜的西红柿颜色均匀,一般为深红色或鲜艳的橙红色,避免选择表面有青色或颜色分布不均的西红柿, | 450 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
92 | 土豆 | ******62 | 土豆大小适中,无发芽 | 800 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
93 | 砂锅土豆粉 | ******91 | 320克-500克/袋 | 30 | 袋 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 永生(手擀粉) | ||
94 | 冬瓜 | ******63 | 外观应光滑,无明显瑕疵和凹陷,表皮不应有破损或腐烂 | 20 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
95 | 牛腿南瓜 | ******66 | 无冻伤、瓜体无腐烂、虫咬 | 60 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
96 | 羊肚 | ******69 | 不要碱法,清洗干净 | 30 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
97 | 牛肚 | ******72 | 不要碱法,清洗干净,无异味 | 30 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
98 | 羊蹄 | ******73 | 大号羊蹄每斤2个 | 80 | 个 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
99 | 午餐肉 | ******77 | 320-480克(8-12小包) | 15 | 包 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 域孜源 | ||
100 | 巴达木 | ******34 | 脆香微甜,果仁完整不碎 | 2 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
101 | 开心果 | ******35 | 果仁乳白、无褐变,虫蛀, | 2 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
102 | 西梅干 | ******36 | 颜色呈深紫色,无粘连或虫眼 | 2 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
103 | 绿香妃葡萄干 | ******97 | 颗粒饱满均匀,无杂质 | 2 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
104 | 芽菜 | ******98 | 700克/包 | 50 | 包 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 宜宾 | ||
105 | 小汤圆 | ******37 | 思念1公斤/袋 | 30 | 包 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
106 | 酸奶 | ******10 | 西域春、净含量2公斤 | 120 | 桶 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
107 | 麻食 | ******14 | 类似猫耳朵的小面卷 | 60 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
108 | 面藕 | ******25 | 空心圆柱状,表面有蜂窝状孔洞 | 5 | 件 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 帅涛 | ||
109 | 石花菜 | ******15 | 干制品,呈棕黄色,枝状体分枝状 | 20 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
110 | 黄面 | ******17 | 蓬灰黄面 | 100 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
111 | 牛筋面 | ******22 | 直径约3-4mm孔洞粗大 | 100 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 不要太硬,正常标准 | ||
112 | 擀面皮 | ******19 | 成型、冷却 | 100 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
113 | 面筋 | ******20 | 手感弹嫩不黏手 | 100 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
114 | 凉皮 | ******03 | 无异味,现制作 | 100 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
115 | 快菜 | ******66 | 叶片挺立不软塌、无腐烂或褐变 | 150 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
116 | 豆泡 | ******21 | 外皮金黄酥脆、内部蜂窝状气孔细密 | 80 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
117 | 白豆干 | ******67 | 豆干质地细腻、豆香味浓郁、外观整齐、颜色均匀 | 10 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
118 | 黑豆丝 | ******68 | 预制菜、口感有嚼劲 | 10 | 包 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
119 | 千叶豆腐 | ******01 | 200-500g/盒、独立包装 | 150 | 盒 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 同福源 | ||
120 | 豆腐 | ******00 | 老豆腐、质地紧实、有弹性 | 150 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
121 | 豆腐皮 | ******29 | 长20-50cm 宽10-30cm | 150 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
122 | 内脂豆腐 | ******69 | 300g-400g/盒 | 100 | 盒 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 郑大妈 | ||
123 | 小米椒 | ******87 | 特辣型、果实小而饱满、红果 | 40 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
124 | 红薯 | ******86 | 表皮光泽无裂痕,无虫眼形状规整 | 300 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
125 | 豇豆 | ******35 | 粗细均匀,直径0.5-0.8cm | 150 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
126 | 酸豇豆 | ******00 | 12kg/件 | 10 | 件 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 乡间老人(乌鲁木齐湘玉食品) | ||
127 | 油白菜 | ******84 | 叶帮饱满,菜茎脆嫩 | 120 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
128 | 芥兰 | ******42 | 菜壹直径1.5cm | 30 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
129 | 沙葱 | ******85 | 叶片细揉 | 30 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
130 | 小葱 | ******04 | 葱白颜色洁白,葱叶颜色翠绿? | 60 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
131 | 光杆香笋 | ******49 | 中长笋15-25cm | 90 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
132 | 泡菜 | ******70 | 白菜或莲花白 | 80 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
133 | 毛白菜 | ******07 | 毛白菜应叶带淡黄或绿相间、茎较薄 | 120 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
134 | 红美人椒 | ******97 | 鲜亮通红,辣度适中 | 10 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
135 | 青线椒 | ******44 | 直径0.6-1cm 细长型 | 10 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
136 | 樱桃萝卜 | ******43 | 直径3-5cm(球形或短圆柱形) | 20 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
137 | 杏鲍菇 | ******82 | 2.5公斤/包 | 80 | 包 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
138 | 菜心 | ******71 | 10公斤/件 | 15 | 件 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
139 | 毛芹菜 | ******02 | 毛芹菜根部应以翠绿色为主,颜色饱满且干净无斑点 | 90 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
140 | 香干 | ******26 | 方形约10cmx0.5-1cm | 80 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
141 | 大芹菜 | ******45 | 直径1-2cm | 150 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
142 | 脆骨烤肠 | ******81 | 麦格来6包/件 | 10 | 件 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
143 | 火山石烤肠 | ******98 | 安井20包/件 | 15 | 件 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
144 | 鸭肚 | ******75 | 12袋/件 | 6 | 件 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 正大食品或六合 | ||
145 | 鸭脖 | ******74 | 12袋/件 | 6 | 件 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 正大食品或六合 | ||
146 | 鸭胗 | ******94 | 12袋/件 | 6 | 件 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 正大食品或六合 | ||
147 | 冻兔 | ******91 | 7公斤/件 | 6 | 件 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 万宏 | ||
148 | 青虾仁 | ******14 | 2kg/包 | 8 | 包 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 国联或者禧美海产 | ||
149 | 羊蝎子 | ******90 | 美羊羊10公斤/件 | 8 | 件 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
150 | 小酥肉 | ******79 | 1公斤/10包 | 30 | 件 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 正大食品或安井食品 | ||
151 | 猪肘子 | ******89 | 前肘子1公斤-1.2公斤左右 | 100 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
152 | 蛋鸡 | ******28 | 鸡冠和肉垂红润、饱满 | 80 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
153 | 猪头肉 | ******88 | 未熟制,去骨 | 60 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
154 | 鸡排腿 | ******83 | 9.5公斤/件 | 30 | 件 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 吾族尔 | ||
155 | 羊尾油 | ******92 | 绵羊尾油 | 20 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
156 | 鸡翅根 | ******78 | 6公斤/件 | 80 | 件 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 星河 | ||
157 | 无核白葡萄 | ******19 | 果柄青绿饱满,没有脱水现象(一级) | 100 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
158 | 橙子 | ******80 | 优质橙子的皮面应橙黄光滑,颜色新鲜、清新 | 80 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
159 | 芒果 | ******27 | 一级 | 80 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
160 | 袋装牛奶 | ******22 | 200mlx20/件 | 200 | 件 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 西域春 | ||
161 | 安琪无铝泡打粉 | ******52 | 1kg/袋 | 10 | 袋 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
162 | 屯河番茄酱 | ******43 | 3kg/桶 | 30 | 桶 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
163 | 细辣面子 | ******10 | 细辣椒面是去掉了辣椒籽,颜色呈现橘红色或者暗红色 | 30 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
164 | 黄豆 | ******05 | 粒径4.5-5.5mm,无虫眼 | 100 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
165 | 胡麻籽 | ******04 | 原产地甘肃、含油率高、杂质少 | 2 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
166 | 香豆粉 | ******59 | 宁夏产香豆粉250g/袋 | 3 | 袋 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
167 | 黑胡椒汁 | ******00 | 2.3L/瓶 | 6 | 瓶 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 百利 | ||
168 | 土豆粉条 | ******99 | 4kg/袋 | 6 | 袋 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 丁彦程土豆粉条 | ||
169 | 蒜蓉辣椒酱 | ******96 | 230g/瓶 | 8 | 瓶 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 李锦记 | ||
170 | 黑胡椒碎 | ******97 | 250g/瓶 | 3 | 瓶 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 港泰 | ||
171 | 蛋糕专用纸 | ******95 | 50张/卷 | 2 | 卷 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
172 | 季红麻辣油 | ******01 | 206g/瓶 | 6 | 瓶 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
173 | 小磨香油(小瓶) | ******94 | 180g/瓶 | 6 | 瓶 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 秦星小磨香油 | ||
174 | 韭菜花酱 | ******09 | 320g/瓶 | 5 | 瓶 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 王致和 | ||
175 | 青芥辣酱 | ******12 | 43g/盒 | 5 | 盒 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 存甄芥末复合调味酱 | ||
176 | 芒果果酱 | ******02 | 5kg/桶 | 2 | 桶 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 益国园芒果果馅(酱) | ||
177 | 金钻奶油 | ******06 | 500g/袋 | 2 | 袋 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 维益金钻甜点植脂奶油 | ||
178 | 大黄米汤圆 | ******92 | 454g/袋 | 12 | 袋 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 思念 | ||
179 | 卡夫奇妙酱 | ******90 | 1kg/瓶 | 3 | 瓶 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
180 | 王致和臭豆腐 | ******89 | 340g/瓶 | 6 | 瓶 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
181 | 草莓果酱 | ******87 | 3kg/桶 | 3 | 桶 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 新仙尼草莓果馅(果酱) | ||
182 | 咖喱膏 | ******88 | 500g/瓶 | 2 | 瓶 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 德生 | ||
183 | 玉兰笋片 | ******85 | 20*500g/包 | 20 | 件 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 雨笋火锅笋片 | ||
184 | 蒸一笼粉蒸料 | ******84 | 450g/包 | 20 | 包 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
185 | 速冻饺子(藏盼)手工 | ******91 | 5kg/件 | 45 | 件 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
186 | 速冻馄饨(藏 盼)手工 | ******86 | 5kg/件 | 35 | 件 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
187 | 火锅面 | ******83 | 60袋/件 | 25 | 件 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 祁连雪 | ||
188 | 双景大拉皮 | ******93 | 9kg/件 | 20 | 件 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
189 | 血块(鸭血) | ******63 | 20*300g/包 | 20 | 件 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 花王府鸭血(华锣) | ||
190 | 大红浙醋 | ******64 | 630mL | 6 | 瓶 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 广味源 | ||
191 | 疙瘩榨菜 | ******69 | 9kg/件 | 5 | 件 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 红星 | ||
192 | 黄飞鸿脆椒 | ******65 | 308g/袋 | 3 | 袋 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
193 | 素羊肚 | ******67 | 400g*20袋 | 3 | 袋 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 贺康豆香系列素羊肚 | ||
194 | 干豆角 | ******66 | 长豇豆嗮干,无异味 | 12 | 千克 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
195 | 蒜香腌料 | ******75 | 380g/袋 | 40 | 袋 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 海天 | ||
196 | 粉皮 | ******73 | 2kg/包 | 25 | 包 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 梦源精制粉皮 | ||
197 | 椒蒿 | ******72 | 60g/袋 | 50 | 袋 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 天山骄子野椒蒿 | ||
198 | 蓝莓果酱 | ******70 | 3kg/桶 | 3 | 桶 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 鲜粒罐 | ||
199 | 干黄酱 | ******76 | 180g/袋 | 10 | 袋 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 王致和 | ||
200 | 白奶油 | ******71 | 15kg/桶 | 2 | 桶 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 花旗 | ||
201 | 蛋糕油 | ******60 | 3kg/袋(动物奶油) | 2 | 袋 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 银谷速发蛋糕油 | ||
202 | 圣代甜筒商用冰激凌奶浆 | ******68 | 2kg*6包 | 100 | 件 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
203 | 钵钵鸡调料与调味粉 | ******61 | 700g(麻辣味+调味粉) | 80 | 套 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 拾翠坊乐山钵钵鸡调料套装 | ||
204 | 老干妈香辣豆腐乳 | ******74 | 260g/瓶(固形物) | 12 | 瓶 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
205 | 甘肃天水浆水 | ******62 | 1000g/袋 | 50 | 袋 | 2025-07-01 | ******有限公司 | 浆三味 | ||
206 | 玉米油 | ******77 | 5L(福临门非转基因、压榨) | 2 | 桶 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
207 | 姜粉 | ******78 | 云南产250g/袋 | 6 | 袋 | 2025-07-01 | ******有限公司 | |||
